Produktinformationen "Klappbodenbehälter 2032 "
- Traglast: bis 2000 kg
- Inhalt: Von 300 Liter bis 2000 Liter
- Optional mit Zentrier Wänden zum Platz genauen Entleeren verfügbar
- Mit Stapler und Kran anfahrbar
- Behälter sind übereinander stapelbar
- Selbstkippbar in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz aus
- 3 mm Seitenwände, 4 mm Bodenblech, mit Verstärkungsprofilen
- 100 mm Bodenfreiheit zum Unterfahren mit Hubgeräten
- Kettensicherung
- Pulverbeschichtung
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Klappbodenbehälter 2032 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | I | T | L | B | H | L1 | B1 | H1 | A | Z | G | Legende | |||||||
2032.4 | 300 | 1000 | 1330 | 1000 | 550 | 1200 | 900 | 400 | 600 | 175×70 | 160 |
I = Inhalt in l T = Tragkraft in kg L = Länge außen in mm B = Breite außen in mm H = Höhe außen in mm L1 = Länge innen in mm B1 = Breite innen in mm H1 = Höhe innen in mm A = Zinkenabstand in mm Z = Zinkenquerschnitt in mm G = Eigengewicht in kg | |||||||
2032.8 | 500 | 1000 | 1330 | 1000 | 650 | 1200 | 900 | 500 | 600 | 175×70 | 170 | ||||||||
2032.10 | 750 | 1500 | 1330 | 1000 | 850 | 1200 | 900 | 700 | 600 | 175×70 | 190 | ||||||||
2032.12 | 1000 | 2000 | 1330 | 1000 | 1070 | 1200 | 900 | 920 | 600 | 175×70 | 245 | ||||||||
2032.14 | 1500 | 2000 | 1930 | 1000 | 1070 | 1800 | 900 | 920 | 600 | 175×70 | 270 | ||||||||
2032.16 | 2000 | 2000 | 1930 | 1000 | 1370 | 1800 | 900 | 1220 | 600 | 175×70 | 310 | ||||||||
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- Deckel, verzinkt, mehrteilig
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
- hydraulischer Behälterkipper Modell 2091