Produktinformationen "Ladeschaufel hydraulisch für Stapler 2064 "
- Traglast: bis 2500 kg
- Inhalt: Von 500 Liter bis 1500 Liter
- 2 Hydraulik-Zylinder garantieren ein langsames, gezieltes Entleeren aus jeder Höhe.
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Einfache Aufnahme über die Gabelzinken des Staplers
- Schnelles, unkompliziertes Anschließen an die Bordhydraulik des Staplers
- Pulverbeschichtung
- Lieferung mit Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV
Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Ladeschaufel hydraulisch für Stapler 2064 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | I | T | L | B | H | L1 | B1 | H1 | A | Z | G | Legende | |||||||
2064.8 | 500 | 1600 | 1670 | 1230 | 680 | 1130 | 1200 | 450 | 420 | 150×65 | 270 |
I = Inhalt in l T = Tragkraft in kg L = Länge außen in mm B = Breite außen in mm H = Höhe außen in mm L1 = Länge innen in mm B1 = Breite innen in mm H1 = Höhe innen in mm TA = Trichterauslauf in mm A = Zinkenabstand in mm Z = Zinkenquerschnitt in mm G = Eigengewicht in kg | |||||||
.10 | 750 | 1600 | 1670 | 1630 | 680 | 1130 | 1600 | 450 | 420 | 150×65 | 300 | ||||||||
2064.11 | 800 | 1600 | 1865 | 1580 | 820 | 1280 | 1550 | 580 | 420 | 150×65 | 350 | ||||||||
2064.12 | 1000 | 2000 | 1865 | 1830 | 820 | 1280 | 1800 | 580 | 420 | 150×65 | 390 | ||||||||
2064.14 | 1500 | 2500 | 1930 | 2030 | 900 | 1610 | 2000 | 650 | 420 | 200×80 | 430 | ||||||||
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung