Beschreibung
Produktinformationen "Schubfach-Schwerlastregal 2280 "
- Geeignet für alle schweren Lasten, wie z.B. Werkzeuge, Motorenteile, Matrizen
- Schubladen 2/3 ausziehbar
- Fachböden individuell in der Höhe verstellbar
- Standardlieferung mit 3 Fachböden
- Traglast je Ebene: 1000 kg
- Pulverbeschichtung
Hersteller

Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Maßtabelle
Schubfach-Schwerlastregal 2280 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | B | W | B1 | W1 | W2 | T | Legende | ||||||||||||
2280.1 | 850 | 900 | 805 | 845 | 770 | 1000 |
T = Tragkraft in kg B = Lichte Feldbreite in mm W = Regaltiefe in mm B1 = Nutzbreite in mm W1 = Nutztiefe in mm W2 = ausziehbare Tiefe in mm | ||||||||||||
2280.2 | 850 | 1100 | 805 | 1045 | 970 | 1000 | |||||||||||||
2280.3 | 850 | 1300 | 805 | 1245 | 1170 | 1000 | |||||||||||||
2280.4 | 1050 | 900 | 1005 | 845 | 770 | 1000 | |||||||||||||
2280.5 | 1050 | 1100 | 1005 | 1045 | 970 | 1000 | |||||||||||||
2280.6 | 1050 | 1300 | 1005 | 1245 | 1170 | 1000 | |||||||||||||
2280.7 | 1250 | 900 | 1205 | 845 | 770 | 1000 | |||||||||||||
2280.8 | 1250 | 1100 | 1205 | 1045 | 970 | 1000 | |||||||||||||
2280.9 | 1250 | 1300 | 1205 | 1245 | 1170 | 1000 | |||||||||||||
Zusatzausstattung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Sondergrößen