Beschreibung
Produktinformationen "Stapler-Schaufel mit geschlossenen Einfahrtaschen 2062 "
- Traglast: bis 4000 kg
- Inhalt: von 300 Liter bis 2500 Liter
- Mechanischer Auslösemechanismus über Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen versehentliches Abrutschen von den Zinken
- Pulverbeschichtung
- Lieferung mit Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV
Hersteller

Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller-Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Maßtabelle
Stapler-Schaufel mit geschlossenen Einfahrtaschen 2062 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | I | T | L | B | H | G | Legende | ||||||||||||
2062.4 | 300 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 170 |
I = Inhalt in l T = Tragkraft in kg L = Länge außen in mm B = Breite außen in mm H = Höhe außen in mm G = Eigengewicht in kg | ||||||||||||
2062.7 | 400 | 2000 | 1000 | 1050 | 500 | 180 | |||||||||||||
2062.8 | 500 | 2500 | 1000 | 1100 | 500 | 190 | |||||||||||||
2062.9 | 600 | 2500 | 1200 | 1100 | 500 | 210 | |||||||||||||
2062.10 | 750 | 3000 | 1200 | 1200 | 550 | 220 | |||||||||||||
2062.11 | 800 | 3000 | 1200 | 1300 | 550 | 230 | |||||||||||||
2062.12 | 1000 | 3000 | 1300 | 1600 | 650 | 320 | |||||||||||||
2062.13 | 1250 | 3000 | 1300 | 1700 | 650 | 330 | |||||||||||||
062.14 | 1500 | 4000 | 1500 | 1800 | 600 | 380 | |||||||||||||
2062.15 | 1750 | 4000 | 1500 | 1900 | 600 | 390 | |||||||||||||
2062.16 | 2000 | 4000 | 1600 | 2000 | 650 | 430 | |||||||||||||
2062.17 | 2500 | 4000 | 1600 | 2500 | 650 | 490 | |||||||||||||
Zusatzausstattung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung