Beschreibung
Produktinformationen "Tragdorn für Stapler 2087 "
- Traglast: bis 2500 kg
- Durchmesser ø: Von 85 mm bis 110 mm
- Gesamtlänge ø: Von 2800 mm bis 3800 mm
- Inkl. Einfahrtaschen für den Stapler
- Pulverbeschichtung
- Lieferung mit Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV
- Lieferung mit Konformitätserklärung
Hersteller

Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Maßtabelle
Tragdorn für Stapler 2087 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | T | Ø | L | B | H | L1 | A | Z | G | Legende | |||||||||
2087.1 | 1000 | 85 | 2800 | 840 | 490 | 2000 | 400 | 200×80 | 150 |
T = Tragkraft in kg Ø = Tragedorn Durchmesser in mm L = Länge in mm B = Breite in mm H = Höhe in mm L1 = Länge Tragedorn in mm A = Zinkenabstand in mm Z = Zinkenquerschnitt in mm G = Eigengewicht in kg | |||||||||
2087.2 | 1000 | 85 | 3800 | 840 | 490 | 3000 | 400 | 200×80 | 180 | ||||||||||
2087.3 | 1500 | 85 | 2800 | 840 | 490 | 2000 | 400 | 200×80 | 150 | ||||||||||
2087.4 | 1500 | 85 | 3800 | 840 | 490 | 3000 | 400 | 200×80 | 180 | ||||||||||
2087.5 | 2000 | 110 | 2800 | 840 | 490 | 2000 | 400 | 200×80 | 205 | ||||||||||
2087.6 | 2000 | 110 | 3800 | 840 | 490 | 3000 | 400 | 200×80 | 255 | ||||||||||
2087.7 | 2500 | 110 | 2800 | 840 | 490 | 2000 | 400 | 200×80 | 205 | ||||||||||
2087.8 | 2500 | 110 | 3800 | 840 | 490 | 3000 | 400 | 200×80 | 255 | ||||||||||
Zusatzausstattung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Lebensmittel-gerechte Ausführung
- Ausführung für höhere Traglasten