Universal-Container 2031
Eichinger Standard Farben:
RAL2004 Reinorange
|
Inhalt:
300 L
L&S Technischer Handel GmbH & Co.KG
Universal-Container 2031
Beschreibung
Produktinformationen "Universal-Container 2031 "
- Traglast: bis 2000 kg
- Inhalt: Von 300 Liter bis 1000 Liter
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mit Hubwagen, Stapler, Radlader, und Karan anfahrbar
- Durch den Behälterkipper Typ 2091 ist der Container mit dem Stapler dosiert entleerbar
- Ineinander Stapelbar Container ermöglicht eine effiziente Logistik
- Pulverbeschichtet
- Lieferung mit Konformitätserklärung (CE-Zeichen) und TÜV-Zertifikat (GS-Zeichen)
Maßtabelle
Universal-Container 2031 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | I | T | L | B | H< | L1 | B1 | H1 | A | Z | G | Legende | |||||||
2031.4 | 300 | 1000 | 1040 | 1210 | 520 | 930 | 1135 | 330 | 560 | 200×70 | 100 |
T = Tragkraft in kg L = Länge außen in mm B = Breite außen in mm H = Höhe außen in mm L1 = Länge innen in mm B1 = Breite innen in mm H1 = Höhe innen in mm A = Zinkenabstand in mm Z = Zinkenquerschnitt in mm G = Eigengewicht in kg | |||||||
2031.8 | 500 | 1000 | 1040 | 1210 | 730 | 930 | 1135 | 550 | 560 | 200×70 | 120 | ||||||||
2031.10 | 750 | 1500 | 1040 | 1210 | 980 | 930 | 1135 | 800 | 560 | 200×70 | 145 | ||||||||
2031.12 | 1000 | 2000 | 1040 | 1210 | 1300 | 930 | 1135 | 1120 | 560 | 200×70 | 195 | ||||||||
Zusatzausstattung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- Deckel, verzinkt, mehrteilig
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
- hydraulischer Behälterkipper Modell 2091