Produktinformationen "Vollwand-Stapelpalette 1316.1 "
- Traglast: 1500 kg
- Bei voller Last 3-fach stapelbar
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Profilierte Eckpfosten und breite Füße für einen Stand
- Inkl. Kranösen
- 1,5 mm starkem Wellblech
- Rippenverstärkte Seitenwände
- Wahlweise lieferbar mit einer 1/3 klappbaren Längsseite FE Typ 1316.5 bis 1316.8
- Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE Typ 1314 und Gitterbox-Stapelpaletten FE Typ 1315
- Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Schokoladenbraun
- Pulverbeschichtung
Eichinger Industrie GmbH
Eichinger Industrie GmbH
Hersteller Webseite
Equipment für Ihren Gabelstapler
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
Ihr Gabelstapler kann mehr als nur Paletten heben....
So können Sie ab jetzt mit Stapleranbaugeräten von Eichinger-Industrie ihn auch dafür einsetzen, Abfälle, Schüttgut und Produktionsteile in Behältern und auf Paletten zu sammeln, zu befördern und zu kippen. Auch Ihre Fässer befördern Sie jetzt ergonomisch und sicher von A nach B. Sie können mit ihm schaufeln, Schnee schippen, kehren … und mit der Anhängerkupplung selbst ohne Zugfahrzeug Ordnung auf Ihrem Betriebsgelände schaffen. Und mit Kranhaken eröffnen Sie sich ein ungeahntes Spektrum an Möglichkeiten.
Kippbehälter
,
Klappbodenbehälter
,
Schaufeln
und
Befülltrichter
,
Fass- und Tonnenheber
,
Arbeitsbühnen
, und weitere
Lastaufnahmemittel
für den Industriebedarf
Robust. Clever. Eichinger.
Gitterbox-Stapelpalette 1315 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G | Legende | |||||||||||
1315.1 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 57 |
L = Länge in mm B = Breite in mm H = Höhe in mm H1 = Nutzhöhe in mm H2 = Höhe der Stapelauflagen in mm U = Unterfahrhöhe in mm G = Eigengewicht in kg | |||||||||||
1315.2 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 63 | ||||||||||||
1315.3 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 72 | ||||||||||||
1315.4 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 76 | ||||||||||||
Eine Längsseite 1/3 klappbar | |||||||||||||||||||
1315.5 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 61 | ||||||||||||
1315.6 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 67 | ||||||||||||
1315.7 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 76 | ||||||||||||
1315.8 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 80 | ||||||||||||
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- feuerverzinkte Ausführung