- Artikel-Nr.: LS20110400000000
- Hinweis: Maße siehe Tabelle
Produkteigenschaften
- Traglast: bis 4000 kg
- Inhalt: Von 300 Liter bis 3000 Liter
- Selbstkipper: Kippbar in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Pulverbeschichtung
- Lieferung mit Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV
- Öl- und wasserdichte Verschweißung
Die Mulde des Schwerlast-Kippbehälters wird aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und verfügt zusätzlich über eine Blech Verkleidung an den Abrollkufen. Seine optimale Ausnutzung der Stapelkraft erhält er durch seinen günstigen Drehpunkt und seine gute Lastverteilung. Um den Behälter vor dem Abrutschen von den Gabelstapler-Zinken zu sichern, verfügt er über eine Kettensicherung. Durch seine robuste Bauweise eignet sich der Schwerlast-Kippbehälter hervorragend zum Beladen von schweren Bauschütten sowie von schweren Industriegütern. Zum Leeren nehmen sie das Entriegelungsseils mit zum Fahrersitz. Am Entladeort ziehen sie dann an dem Stahlseil und der Behälter Kipp von ganz allein nach vorn. Um den Behälter in seine Ausgangsposition zu bringen, müssen sie Ihn per Hand wieder einrasten lassen oder mit einem bisschen Fahrergeschick über die richtige Neigung des Stapler-Tragebaumes und einer rückwärtsfahrt. |
Tipp: Sollten Sie die gesammelten Güter in eine hohe Absetzmulde entsorgen, empfehlen wir Ihnen den Kauf eines Selbstkippbehälters (z.B. FE Typ 2012) den Sie per Seilzug vom Fahrersitz aus entleeren können.
Typ | I | T | L | B | H | L1 | B1 | H1 | A | Z | G |
2011.4 | 300 | 1000 | 1260 | 750 | 910 | 1040 | 600 | 690 | 250 | 200×80 | 190 |
2011.7 | 400 | 1000 | 1260 | 950 | 910 | 1040 | 800 | 690 | 250 | 200×80 | 200 |
2011.8 | 500 | 1000 | 1440 | 790 | 1080 | 1250 | 650 | 860 | 250 | 200×80 | 210 |
2011.9 | 600 | 1000 | 1440 | 940 | 1080 | 1250 | 800 | 860 | 250 | 200×80 | 220 |
2011.10 | 750 | 1000 | 1440 | 1150 | 1080 | 1250 | 1000 | 860 | 600 | 200×80 | 235 |
2011.11 | 800 | 1500 | 1440 | 1190 | 1080 | 1250 | 1050 | 860 | 600 | 200×80 | 260 |
2011.12 | 1000 | 2000 | 1440 | 1450 | 1080 | 1250 | 1300 | 860 | 800 | 200×80 | 275 |
2011.13 | 1250 | 2500 | 1440 | 1800 | 1080 | 1250 | 1650 | 860 | 800 | 200×80 | 290 |
2011.14 | 1500 | 3000 | 1440 | 2150 | 1080 | 1250 | 2000 | 860 | 800 | 200×80 | 350 |
2011.15 | 1750 | 3500 | 1440 | 2450 | 1080 | 1250 | 2300 | 860 | 800 | 200×80 | 380 |
2011.16 | 2000 | 3500 | 1700 | 1890 | 1280 | 1465 | 1750 | 1075 | 800 | 200×80 | 445 |
2011.30 | 2250 | 3500 | 1800 | 1900 | 1380 | 1590 | 1750 | 1175 | 800 | 200×80 | 475 |
2011.17 | 2500 | 4000 | 1800 | 2100 | 1380 | 1590 | 1950 | 1175 | 800 | 200×80 | 500 |
2011.18 | 3000 | 4000 | 1800 | 2450 | 1380 | 1590 | 2300 | 1175 | 800 | 200×80 | 550 |
T = Tragkraft in kg
L = Länge außen in mm
B = Breite außen in mm
H = Höhe außen in mm
L1 = Länge innen in mm
B1 = Breite innen in mm
H1 = Höhe innen in mm
A = Zinkenabstand in mm
Z = Zinkenquerschnitt in mm
G = Eigengewicht in kg
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Lenk- und 2 Bock Rollen
- Schiebegriff
- Deckel, verzinkt, mehrteilig
- Hydraulische Kippvorrichtung
- Kranösen
- Anhängekupplung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- in RAL-Sonderfarbe lackiert
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung